개별공시지가는 무엇인가요?
개별공시지가는 국토교통부장관이 매년 공시하는 표준지공시지가를 기준으로 시장·군수·구청장이 조사한 개별토지의 특성과 비교표준지의 특성을 비교하여 국토교통부장관이 작성·공급한「표준지와 지가산정대상토지의 지가형성 요인에 관한 표준적인 비교표(토지가격비준표)」상의 토지특성 차이에 따른 가격배율을 산출하고 이를 표준지공시지가에 곱하여 산정한 후 감정평가법인 등의 검증을 받아 토지소유자 등의 의견수렴과 시·군·구 부동산가격공시위원회 심의 등의 절차를 거쳐 시장·군수·구청장이 결정·공시하는 개별토지의 단위면적당 가격(원/㎡)을 말합니다.
개별공시지가 조사근거 및 활용안내
구분 | 조사근거 및 활용 | |
---|---|---|
조사근거 | 부동산 가격공시에 관환 법률 제 10조, 개별공시지가 조사·산정지침(국토교통부 지침) | |
조사대상 | 1월 기준 |
|
7월 기준 | 매년(1월 1일 ~ 6월 30일)까지 분할, 합병, 신규등록, 지목변경, 국공유지가 사유지로 변경되어 지가가 없는 토지 | |
공시지가의 활용 |
|
개별공시지가 산정 및 결정 절차 안내
조사구분 | 조사기준 및 처리절차 |
---|---|
토지특성조사 | 조사대상필지의 공적규제, 이용현황 중의 변경된 토지특성을 조사 |
지가산정 | 비교표준지를 선정하여 표준지와 개별토지의 특성차이에 따른 토지가격비준표상의 가격배율에 의하여 자동산출 |
산정지가 검증 | 산정된 지가에 대하여 감정평가법인 등이 가격의 타당성 여부를 검증 |
열람 및 의견제출 | 누리집(인터넷 홈페이지)에 열람을 통한 주민의견청취(20일간) |
의견제출지가 검증 | 의견이 제출된 토지의 특성을 재 확인하고 표준지가, 인근지가와의 균형유지 등을 재조사하여 그 결과를 의견제출인에 통지 |
부동산가격공시위원회 심의 | 의견지가를 시·군·구부동산가격공시위원회 심의하여 조정여부 결정 |
지가결정·공시 | 시장·군수·구청장이 누리집(인터넷 홈페이지)에 결정·공지 |
이의신청 | 결정지가에 이의신청이 있는경우 시장·군수·구청장에 제출(지가 결정·공시일로부터 30일이내) |
이의신청 검증 및 처리 | 이의신청기간이 만료된 날부터 30일 이내 재조사한 후 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 지가조정 또는 기각 통보(우편) |
개별공시지가에 의견 및 문의가 있을 때는 어떻게 하나요?
- 시·군·구(읍·면·동)에 비치되어 있는 개별공시지가 의견제출서 서식에 의견을 작성하여 제출해주시기 바라며, 문의사항은 해당 지자체 지가 관련 팀에 전화주시면 됩니다.
개별공시지가 조사 추진 일정 (2025년도)
구분 | 1월1일 기준 | 7월1일 기준 |
---|---|---|
조사계획 수립 및 조사대상 필지 파악 등 제반준비 | 24. 10. 16. ~ 24. 11. 15. | 25. 6. 4. ~ 25. 6. 24. |
토지특성 조사 | 24. 11. 20. ~ 25. 1. 17. | 6. 25. ~ 7. 25. |
조사대상필지 확정 및 목록 제출 | 25. 1. 20. | 7. 28. |
개별공시지가 산정 | 1. 24. ~ 2. 21. | 7. 29. ~ 8. 11. |
산정지가검증 | 2. 24. ~ 3. 18. | 8. 18. ~ 8. 29. |
개별공시지가 열람 및 의견제출(20일) | 3. 21. ~ 4. 9. | 9. 1. ~ 9. 22. |
의견제출지가 검증 | 4. 10. ~ 4. 17. | 9. 23. ~ 10. 10. |
시·군·구 부동산가격공시위원회 심의 및 의견제출에 대한 결과 통지 |
4. 18. ~ 4. 28. | 10. 13. ~ 10. 22. |
개별공시지가 결정·공시 | 4. 30. | 10. 30. |
이의신청(30일) | 4. 30. ~ 5. 29. | 10. 30. ~ 11. 28. |
이의신청지가 검증 및 처리 | 5. 30. ~ 6. 25. | 12. 1. ~ 12. 19. |
개별공시지가 조정 공시 | 6. 26. | 12. 22. |