개별공시지가는 무엇인가요?
개별공시지가는 국토교통부장관이 매년 공시하는 표준지공시지가를 기준으로 시장·군수·구청장이 조사한 개별토지의 특성과 비교표준지의 특성을 비교하여 국토교통부장관이 작성·공급한「표준지와 지가산정대상토지의 지가형성 요인에 관한 표준적인 비교표(토지가격비준표)」상의 토지특성 차이에 따른 가격배율을 산출하고 이를 표준지공시지가에 곱하여 산정한 후 감정평가법인 등의 검증을 받아 토지소유자 등의 의견수렴과 시·군·구 부동산가격공시위원회 심의 등의 절차를 거쳐 시장·군수·구청장이 결정·공시하는 개별토지의 단위면적당 가격(원/㎡)을 말합니다.
개별공시지가 조사근거 및 활용안내
| 구분 | 조사근거 및 활용 | |
|---|---|---|
| 조사근거 | 부동산 가격공시에 관환 법률 제 10조, 개별공시지가 조사·산정지침(국토교통부 지침) | |
| 조사대상 | 1월 기준 |
|
| 7월 기준 | 매년(1월 1일 ~ 6월 30일)까지 분할, 합병, 신규등록, 지목변경, 국공유지가 사유지로 변경되어 지가가 없는 토지 | |
| 공시지가의 활용 |
|
|
개별공시지가 조사 추진 일정 (2025년도)
| 구분 | 1월1일 기준 | 7월1일 기준 |
|---|---|---|
| 조사계획 수립 및 조사대상 필지 파악 등 제반준비 | 24. 10. 16. ~ 24. 11. 15. | 25. 6. 4. ~ 25. 6. 24. |
| 토지특성 조사 | 24. 11. 20. ~ 25. 1. 17. | 6. 25. ~ 7. 25. |
| 조사대상필지 확정 및 목록 제출 | 25. 1. 20. | 7. 28. |
| 개별공시지가 산정 | 1. 24. ~ 2. 21. | 7. 29. ~ 8. 11. |
| 산정지가검증 | 2. 24. ~ 3. 18. | 8. 18. ~ 8. 29. |
| 개별공시지가 열람 및 의견제출(20일) | 3. 21. ~ 4. 9. | 9. 1. ~ 9. 22. |
| 의견제출지가 검증 | 4. 10. ~ 4. 17. | 9. 23. ~ 10. 10. |
| 시·군·구 부동산가격공시위원회 심의 및 의견제출에 대한 결과 통지 |
4. 18. ~ 4. 28. | 10. 13. ~ 10. 22. |
| 개별공시지가 결정·공시 | 4. 30. | 10. 30. |
| 이의신청(30일) | 4. 30. ~ 5. 29. | 10. 30. ~ 11. 28. |
| 이의신청지가 검증 및 처리 | 5. 30. ~ 6. 25. | 12. 1. ~ 12. 19. |
| 개별공시지가 조정 공시 | 6. 26. | 12. 22. |
예산군 개별공시지가에 문의가 있을때는 어떻게 하나요?
- 예산군청 민원봉사과 토지정책팀 041-339-7171~7172로 문의주시기바랍니다.